Servidores dedicados
Servidores físicos para sus clientes, a precios mayoristas según su nivel de precios.
Servidores disponibles: 11
Serie Entry de servidores
Servidores con un procesador multinúcleo.
Serie Performance de servidores
Servidores con dos o más procesadores multinúcleo.
Opciones adicionales — 1 x 10 Core Xeon E5-2470v2
Los precios se muestran por nivel, mensualmente. La configuración se elige al hacer el pedido.
Discos
Los elementos marcados como «Ampliación» sustituyen el componente incluido y se cobran como la diferencia de precio. Los demás se cobran al importe completo (p. ej., un disco en una bahía vacía).
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 960 GB SSD Enterprise Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Ampliación a 1.92 TB SSD Enterprise Ampliación | $18,20 | $17,13 | $16,06 | $14,99 |
| Ampliación a 3.84 TB SSD Enterprise Ampliación | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| Ampliación a 7.68 TB SSD Enterprise Ampliación | $72,79 | $68,51 | $64,23 | $59,95 |
| 3.84 TB SSD Enterprise | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| 960 GB SSD Enterprise | $13,65 | $12,85 | $12,05 | $11,24 |
| 1.92 TB SSD Enterprise | $27,29 | $25,69 | $24,08 | $22,48 |
| 7.68 TB SSD Enterprise | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
Memoria
Los elementos marcados como «Ampliación» sustituyen el componente incluido y se cobran como la diferencia de precio. Los demás se cobran al importe completo (p. ej., un disco en una bahía vacía).
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 32 GB Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Ampliación a 64 GB Ampliación | $29,12 | $27,41 | $25,70 | $23,98 |
| Ampliación a 128 GB Ampliación | $87,35 | $82,22 | $77,08 | $71,94 |
| Ampliación a 256 GB Ampliación | $162,88 | $153,30 | $143,72 | $134,13 |
Enlace a internet
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gbps, tráfico no medido Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2 Gbps, tráfico no medido | $1.100,55 | $1.035,81 | $971,07 | $906,33 |
| 3 Gbps, tráfico no medido | $1.497,27 | $1.409,19 | $1.321,12 | $1.233,04 |
| 4 Gbps, tráfico no medido | $1.760,69 | $1.657,12 | $1.553,55 | $1.449,98 |
| 5 Gbps, tráfico no medido | $2.090,54 | $1.967,57 | $1.844,60 | $1.721,62 |
| 10 Gbps, tráfico no medido | $3.545,04 | $3.336,51 | $3.127,98 | $2.919,45 |
Administración del servidor
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin administración Incluido | — | — | — | — |
| Fully Managed | $65,06 | $61,23 | $57,41 | $53,58 |
Panel de control
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin panel de control Incluido | — | — | — | — |
| cPanel Premier Metal 100 | $52,45 | $49,37 | $46,28 | $43,20 |
| cPanel Premier Metal 150 | $68,25 | $64,23 | $60,22 | $56,20 |
| cPanel Premier Metal 200 | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
| cPanel Premier Metal 250 | $95,54 | $89,92 | $84,30 | $78,68 |
| cPanel Premier Metal 300 | $109,19 | $102,77 | $96,35 | $89,92 |
| cPanel Premier Metal 400 | $136,48 | $128,46 | $120,43 | $112,40 |
| cPanel Premier Metal 500 | $163,79 | $154,15 | $144,52 | $134,88 |
| cPanel Premier Metal 600 | $191,08 | $179,84 | $168,60 | $157,36 |
| cPanel Premier Metal 700 | $218,38 | $205,54 | $192,69 | $179,84 |
| cPanel Premier Metal 800 | $245,68 | $231,22 | $216,77 | $202,32 |
| cPanel Premier Metal 900 | $272,98 | $256,92 | $240,86 | $224,81 |
| cPanel Premier Metal 1000 | $300,27 | $282,61 | $264,95 | $247,28 |
| cPanel Premier Metal 1200 | $354,87 | $333,99 | $313,12 | $292,24 |
| cPanel Premier Metal 1500 | $436,76 | $411,07 | $385,38 | $359,69 |
| cPanel Premier Metal 2000 | $573,25 | $539,53 | $505,81 | $472,09 |
RAID
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin RAID Incluido | — | — | — | — |
| RAID 0 Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 1 Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 10 (requiere 4 discos) Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Direcciones IP adicionales
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Direcciones IP adicionaleshasta 64 direcciones | $2,73 | $2,57 | $2,41 | $2,25 |
Se muestran precios mensuales. El importe final depende de la configuración elegida y se muestra antes de confirmar el pedido.
Opciones adicionales — 1 x 10 Core Xeon E5-2640v4
Los precios se muestran por nivel, mensualmente. La configuración se elige al hacer el pedido.
Discos
Los elementos marcados como «Ampliación» sustituyen el componente incluido y se cobran como la diferencia de precio. Los demás se cobran al importe completo (p. ej., un disco en una bahía vacía).
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 960 GB SSD Enterprise Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Ampliación a 1.92 TB SSD Enterprise Ampliación | $18,20 | $17,13 | $16,06 | $14,99 |
| Ampliación a 3.84 TB SSD Enterprise Ampliación | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| Ampliación a 7.68 TB SSD Enterprise Ampliación | $72,79 | $68,51 | $64,23 | $59,95 |
| 3.84 TB SSD Enterprise | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| 960 GB SSD Enterprise | $13,65 | $12,85 | $12,05 | $11,24 |
| 1.92 TB SSD Enterprise | $27,29 | $25,69 | $24,08 | $22,48 |
| 7.68 TB SSD Enterprise | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
Memoria
Los elementos marcados como «Ampliación» sustituyen el componente incluido y se cobran como la diferencia de precio. Los demás se cobran al importe completo (p. ej., un disco en una bahía vacía).
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 64 GB Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Ampliación a 128 GB Ampliación | $58,23 | $54,81 | $51,38 | $47,96 |
| Ampliación a 256 GB Ampliación | $139,67 | $131,46 | $123,24 | $115,02 |
Enlace a internet
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gbps, tráfico no medido Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2 Gbps, tráfico no medido | $1.100,55 | $1.035,81 | $971,07 | $906,33 |
| 3 Gbps, tráfico no medido | $1.497,27 | $1.409,19 | $1.321,12 | $1.233,04 |
| 4 Gbps, tráfico no medido | $1.760,69 | $1.657,12 | $1.553,55 | $1.449,98 |
| 5 Gbps, tráfico no medido | $2.090,54 | $1.967,57 | $1.844,60 | $1.721,62 |
| 10 Gbps, tráfico no medido | $3.545,04 | $3.336,51 | $3.127,98 | $2.919,45 |
Administración del servidor
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin administración Incluido | — | — | — | — |
| Fully Managed | $65,06 | $61,23 | $57,41 | $53,58 |
Panel de control
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin panel de control Incluido | — | — | — | — |
| cPanel Premier Metal 100 | $52,45 | $49,37 | $46,28 | $43,20 |
| cPanel Premier Metal 150 | $68,25 | $64,23 | $60,22 | $56,20 |
| cPanel Premier Metal 200 | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
| cPanel Premier Metal 250 | $95,54 | $89,92 | $84,30 | $78,68 |
| cPanel Premier Metal 300 | $109,19 | $102,77 | $96,35 | $89,92 |
| cPanel Premier Metal 400 | $136,48 | $128,46 | $120,43 | $112,40 |
| cPanel Premier Metal 500 | $163,79 | $154,15 | $144,52 | $134,88 |
| cPanel Premier Metal 600 | $191,08 | $179,84 | $168,60 | $157,36 |
| cPanel Premier Metal 700 | $218,38 | $205,54 | $192,69 | $179,84 |
| cPanel Premier Metal 800 | $245,68 | $231,22 | $216,77 | $202,32 |
| cPanel Premier Metal 900 | $272,98 | $256,92 | $240,86 | $224,81 |
| cPanel Premier Metal 1000 | $300,27 | $282,61 | $264,95 | $247,28 |
| cPanel Premier Metal 1200 | $354,87 | $333,99 | $313,12 | $292,24 |
| cPanel Premier Metal 1500 | $436,76 | $411,07 | $385,38 | $359,69 |
| cPanel Premier Metal 2000 | $573,25 | $539,53 | $505,81 | $472,09 |
RAID
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin RAID Incluido | — | — | — | — |
| RAID 0 Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 1 Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 10 (requiere 4 discos) Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Direcciones IP adicionales
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Direcciones IP adicionaleshasta 64 direcciones | $2,73 | $2,57 | $2,41 | $2,25 |
Se muestran precios mensuales. El importe final depende de la configuración elegida y se muestra antes de confirmar el pedido.
Opciones adicionales — 1 x 14 Core Xeon E5-2680v4
Los precios se muestran por nivel, mensualmente. La configuración se elige al hacer el pedido.
Discos
Los elementos marcados como «Ampliación» sustituyen el componente incluido y se cobran como la diferencia de precio. Los demás se cobran al importe completo (p. ej., un disco en una bahía vacía).
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 960 GB SSD Enterprise Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Ampliación a 1.92 TB SSD Enterprise Ampliación | $18,20 | $17,13 | $16,06 | $14,99 |
| Ampliación a 3.84 TB SSD Enterprise Ampliación | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| Ampliación a 7.68 TB SSD Enterprise Ampliación | $72,79 | $68,51 | $64,23 | $59,95 |
| 3.84 TB SSD Enterprise | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| 960 GB SSD Enterprise | $13,65 | $12,85 | $12,05 | $11,24 |
| 1.92 TB SSD Enterprise | $27,29 | $25,69 | $24,08 | $22,48 |
| 7.68 TB SSD Enterprise | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
Memoria
Los elementos marcados como «Ampliación» sustituyen el componente incluido y se cobran como la diferencia de precio. Los demás se cobran al importe completo (p. ej., un disco en una bahía vacía).
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 64 GB Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Ampliación a 128 GB Ampliación | $58,23 | $54,81 | $51,38 | $47,96 |
| Ampliación a 256 GB Ampliación | $139,67 | $131,46 | $123,24 | $115,02 |
Enlace a internet
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gbps, tráfico no medido Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2 Gbps, tráfico no medido | $1.100,55 | $1.035,81 | $971,07 | $906,33 |
| 3 Gbps, tráfico no medido | $1.497,27 | $1.409,19 | $1.321,12 | $1.233,04 |
| 4 Gbps, tráfico no medido | $1.760,69 | $1.657,12 | $1.553,55 | $1.449,98 |
| 5 Gbps, tráfico no medido | $2.090,54 | $1.967,57 | $1.844,60 | $1.721,62 |
| 10 Gbps, tráfico no medido | $3.545,04 | $3.336,51 | $3.127,98 | $2.919,45 |
Administración del servidor
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin administración Incluido | — | — | — | — |
| Fully Managed | $65,06 | $61,23 | $57,41 | $53,58 |
Panel de control
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin panel de control Incluido | — | — | — | — |
| cPanel Premier Metal 100 | $52,45 | $49,37 | $46,28 | $43,20 |
| cPanel Premier Metal 150 | $68,25 | $64,23 | $60,22 | $56,20 |
| cPanel Premier Metal 200 | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
| cPanel Premier Metal 250 | $95,54 | $89,92 | $84,30 | $78,68 |
| cPanel Premier Metal 300 | $109,19 | $102,77 | $96,35 | $89,92 |
| cPanel Premier Metal 400 | $136,48 | $128,46 | $120,43 | $112,40 |
| cPanel Premier Metal 500 | $163,79 | $154,15 | $144,52 | $134,88 |
| cPanel Premier Metal 600 | $191,08 | $179,84 | $168,60 | $157,36 |
| cPanel Premier Metal 700 | $218,38 | $205,54 | $192,69 | $179,84 |
| cPanel Premier Metal 800 | $245,68 | $231,22 | $216,77 | $202,32 |
| cPanel Premier Metal 900 | $272,98 | $256,92 | $240,86 | $224,81 |
| cPanel Premier Metal 1000 | $300,27 | $282,61 | $264,95 | $247,28 |
| cPanel Premier Metal 1200 | $354,87 | $333,99 | $313,12 | $292,24 |
| cPanel Premier Metal 1500 | $436,76 | $411,07 | $385,38 | $359,69 |
| cPanel Premier Metal 2000 | $573,25 | $539,53 | $505,81 | $472,09 |
RAID
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin RAID Incluido | — | — | — | — |
| RAID 0 Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 1 Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 10 (requiere 4 discos) Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Direcciones IP adicionales
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Direcciones IP adicionaleshasta 64 direcciones | $2,73 | $2,57 | $2,41 | $2,25 |
Se muestran precios mensuales. El importe final depende de la configuración elegida y se muestra antes de confirmar el pedido.
Opciones adicionales — 1 x 6 Core i5-8500
Los precios se muestran por nivel, mensualmente. La configuración se elige al hacer el pedido.
Discos
Los elementos marcados como «Ampliación» sustituyen el componente incluido y se cobran como la diferencia de precio. Los demás se cobran al importe completo (p. ej., un disco en una bahía vacía).
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 960 GB SSD Enterprise Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Ampliación a 1.92 TB SSD Enterprise Ampliación | $18,20 | $17,13 | $16,06 | $14,99 |
| Ampliación a 3.84 TB SSD Enterprise Ampliación | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| Ampliación a 7.68 TB SSD Enterprise Ampliación | $72,79 | $68,51 | $64,23 | $59,95 |
| 3.84 TB SSD Enterprise | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| 960 GB SSD Enterprise | $13,65 | $12,85 | $12,05 | $11,24 |
| 1.92 TB SSD Enterprise | $27,29 | $25,69 | $24,08 | $22,48 |
| 7.68 TB SSD Enterprise | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
Memoria
Los elementos marcados como «Ampliación» sustituyen el componente incluido y se cobran como la diferencia de precio. Los demás se cobran al importe completo (p. ej., un disco en una bahía vacía).
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 8 GB Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Ampliación a 16 GB Ampliación | $8,64 | $8,14 | $7,63 | $7,12 |
| Ampliación a 32 GB Ampliación | $17,29 | $16,27 | $15,26 | $14,24 |
Enlace a internet
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gbps, tráfico no medido Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2 Gbps, tráfico no medido | $1.100,55 | $1.035,81 | $971,07 | $906,33 |
| 3 Gbps, tráfico no medido | $1.497,27 | $1.409,19 | $1.321,12 | $1.233,04 |
| 4 Gbps, tráfico no medido | $1.760,69 | $1.657,12 | $1.553,55 | $1.449,98 |
| 5 Gbps, tráfico no medido | $2.090,54 | $1.967,57 | $1.844,60 | $1.721,62 |
| 10 Gbps, tráfico no medido | $3.545,04 | $3.336,51 | $3.127,98 | $2.919,45 |
Administración del servidor
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin administración Incluido | — | — | — | — |
| Fully Managed | $65,06 | $61,23 | $57,41 | $53,58 |
Panel de control
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin panel de control Incluido | — | — | — | — |
| cPanel Premier Metal 100 | $52,45 | $49,37 | $46,28 | $43,20 |
| cPanel Premier Metal 150 | $68,25 | $64,23 | $60,22 | $56,20 |
| cPanel Premier Metal 200 | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
| cPanel Premier Metal 250 | $95,54 | $89,92 | $84,30 | $78,68 |
| cPanel Premier Metal 300 | $109,19 | $102,77 | $96,35 | $89,92 |
| cPanel Premier Metal 400 | $136,48 | $128,46 | $120,43 | $112,40 |
| cPanel Premier Metal 500 | $163,79 | $154,15 | $144,52 | $134,88 |
| cPanel Premier Metal 600 | $191,08 | $179,84 | $168,60 | $157,36 |
| cPanel Premier Metal 700 | $218,38 | $205,54 | $192,69 | $179,84 |
| cPanel Premier Metal 800 | $245,68 | $231,22 | $216,77 | $202,32 |
| cPanel Premier Metal 900 | $272,98 | $256,92 | $240,86 | $224,81 |
| cPanel Premier Metal 1000 | $300,27 | $282,61 | $264,95 | $247,28 |
| cPanel Premier Metal 1200 | $354,87 | $333,99 | $313,12 | $292,24 |
| cPanel Premier Metal 1500 | $436,76 | $411,07 | $385,38 | $359,69 |
| cPanel Premier Metal 2000 | $573,25 | $539,53 | $505,81 | $472,09 |
RAID
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin RAID Incluido | — | — | — | — |
| RAID 0 Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 1 Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 10 (requiere 4 discos) Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Direcciones IP adicionales
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Direcciones IP adicionaleshasta 64 direcciones | $2,73 | $2,57 | $2,41 | $2,25 |
Se muestran precios mensuales. El importe final depende de la configuración elegida y se muestra antes de confirmar el pedido.
Opciones adicionales — 1 x 6 Core i7-8700
Los precios se muestran por nivel, mensualmente. La configuración se elige al hacer el pedido.
Discos
Los elementos marcados como «Ampliación» sustituyen el componente incluido y se cobran como la diferencia de precio. Los demás se cobran al importe completo (p. ej., un disco en una bahía vacía).
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 960 GB SSD Enterprise Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Ampliación a 1.92 TB SSD Enterprise Ampliación | $18,20 | $17,13 | $16,06 | $14,99 |
| Ampliación a 3.84 TB SSD Enterprise Ampliación | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| Ampliación a 7.68 TB SSD Enterprise Ampliación | $72,79 | $68,51 | $64,23 | $59,95 |
| 3.84 TB SSD Enterprise | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| 960 GB SSD Enterprise | $13,65 | $12,85 | $12,05 | $11,24 |
| 1.92 TB SSD Enterprise | $27,29 | $25,69 | $24,08 | $22,48 |
| 7.68 TB SSD Enterprise | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
Memoria
Los elementos marcados como «Ampliación» sustituyen el componente incluido y se cobran como la diferencia de precio. Los demás se cobran al importe completo (p. ej., un disco en una bahía vacía).
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 8 GB Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Ampliación a 16 GB Ampliación | $8,64 | $8,14 | $7,63 | $7,12 |
| Ampliación a 32 GB Ampliación | $17,29 | $16,27 | $15,26 | $14,24 |
| Ampliación a 64 GB Ampliación | $42,76 | $40,25 | $37,73 | $35,22 |
Enlace a internet
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gbps, tráfico no medido Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2 Gbps, tráfico no medido | $1.100,55 | $1.035,81 | $971,07 | $906,33 |
| 3 Gbps, tráfico no medido | $1.497,27 | $1.409,19 | $1.321,12 | $1.233,04 |
| 4 Gbps, tráfico no medido | $1.760,69 | $1.657,12 | $1.553,55 | $1.449,98 |
| 5 Gbps, tráfico no medido | $2.090,54 | $1.967,57 | $1.844,60 | $1.721,62 |
| 10 Gbps, tráfico no medido | $3.545,04 | $3.336,51 | $3.127,98 | $2.919,45 |
Administración del servidor
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin administración Incluido | — | — | — | — |
| Fully Managed | $65,06 | $61,23 | $57,41 | $53,58 |
Panel de control
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin panel de control Incluido | — | — | — | — |
| cPanel Premier Metal 100 | $52,45 | $49,37 | $46,28 | $43,20 |
| cPanel Premier Metal 150 | $68,25 | $64,23 | $60,22 | $56,20 |
| cPanel Premier Metal 200 | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
| cPanel Premier Metal 250 | $95,54 | $89,92 | $84,30 | $78,68 |
| cPanel Premier Metal 300 | $109,19 | $102,77 | $96,35 | $89,92 |
| cPanel Premier Metal 400 | $136,48 | $128,46 | $120,43 | $112,40 |
| cPanel Premier Metal 500 | $163,79 | $154,15 | $144,52 | $134,88 |
| cPanel Premier Metal 600 | $191,08 | $179,84 | $168,60 | $157,36 |
| cPanel Premier Metal 700 | $218,38 | $205,54 | $192,69 | $179,84 |
| cPanel Premier Metal 800 | $245,68 | $231,22 | $216,77 | $202,32 |
| cPanel Premier Metal 900 | $272,98 | $256,92 | $240,86 | $224,81 |
| cPanel Premier Metal 1000 | $300,27 | $282,61 | $264,95 | $247,28 |
| cPanel Premier Metal 1200 | $354,87 | $333,99 | $313,12 | $292,24 |
| cPanel Premier Metal 1500 | $436,76 | $411,07 | $385,38 | $359,69 |
| cPanel Premier Metal 2000 | $573,25 | $539,53 | $505,81 | $472,09 |
RAID
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin RAID Incluido | — | — | — | — |
| RAID 0 Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 1 Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 10 (requiere 4 discos) Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Direcciones IP adicionales
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Direcciones IP adicionaleshasta 64 direcciones | $2,73 | $2,57 | $2,41 | $2,25 |
Se muestran precios mensuales. El importe final depende de la configuración elegida y se muestra antes de confirmar el pedido.
Opciones adicionales — 1 x 6 Core Xeon E5-2420v2
Los precios se muestran por nivel, mensualmente. La configuración se elige al hacer el pedido.
Discos
Los elementos marcados como «Ampliación» sustituyen el componente incluido y se cobran como la diferencia de precio. Los demás se cobran al importe completo (p. ej., un disco en una bahía vacía).
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 960 GB SSD Enterprise Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Ampliación a 1.92 TB SSD Enterprise Ampliación | $18,20 | $17,13 | $16,06 | $14,99 |
| Ampliación a 3.84 TB SSD Enterprise Ampliación | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| Ampliación a 7.68 TB SSD Enterprise Ampliación | $72,79 | $68,51 | $64,23 | $59,95 |
| 3.84 TB SSD Enterprise | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| 960 GB SSD Enterprise | $13,65 | $12,85 | $12,05 | $11,24 |
| 1.92 TB SSD Enterprise | $27,29 | $25,69 | $24,08 | $22,48 |
| 7.68 TB SSD Enterprise | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
Memoria
Los elementos marcados como «Ampliación» sustituyen el componente incluido y se cobran como la diferencia de precio. Los demás se cobran al importe completo (p. ej., un disco en una bahía vacía).
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 32 GB Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Ampliación a 64 GB Ampliación | $29,12 | $27,41 | $25,70 | $23,98 |
| Ampliación a 128 GB Ampliación | $87,35 | $82,22 | $77,08 | $71,94 |
| Ampliación a 256 GB Ampliación | $162,88 | $153,30 | $143,72 | $134,13 |
Enlace a internet
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gbps, tráfico no medido Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2 Gbps, tráfico no medido | $1.100,55 | $1.035,81 | $971,07 | $906,33 |
| 3 Gbps, tráfico no medido | $1.497,27 | $1.409,19 | $1.321,12 | $1.233,04 |
| 4 Gbps, tráfico no medido | $1.760,69 | $1.657,12 | $1.553,55 | $1.449,98 |
| 5 Gbps, tráfico no medido | $2.090,54 | $1.967,57 | $1.844,60 | $1.721,62 |
| 10 Gbps, tráfico no medido | $3.545,04 | $3.336,51 | $3.127,98 | $2.919,45 |
Administración del servidor
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin administración Incluido | — | — | — | — |
| Fully Managed | $65,06 | $61,23 | $57,41 | $53,58 |
Panel de control
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin panel de control Incluido | — | — | — | — |
| cPanel Premier Metal 100 | $52,45 | $49,37 | $46,28 | $43,20 |
| cPanel Premier Metal 150 | $68,25 | $64,23 | $60,22 | $56,20 |
| cPanel Premier Metal 200 | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
| cPanel Premier Metal 250 | $95,54 | $89,92 | $84,30 | $78,68 |
| cPanel Premier Metal 300 | $109,19 | $102,77 | $96,35 | $89,92 |
| cPanel Premier Metal 400 | $136,48 | $128,46 | $120,43 | $112,40 |
| cPanel Premier Metal 500 | $163,79 | $154,15 | $144,52 | $134,88 |
| cPanel Premier Metal 600 | $191,08 | $179,84 | $168,60 | $157,36 |
| cPanel Premier Metal 700 | $218,38 | $205,54 | $192,69 | $179,84 |
| cPanel Premier Metal 800 | $245,68 | $231,22 | $216,77 | $202,32 |
| cPanel Premier Metal 900 | $272,98 | $256,92 | $240,86 | $224,81 |
| cPanel Premier Metal 1000 | $300,27 | $282,61 | $264,95 | $247,28 |
| cPanel Premier Metal 1200 | $354,87 | $333,99 | $313,12 | $292,24 |
| cPanel Premier Metal 1500 | $436,76 | $411,07 | $385,38 | $359,69 |
| cPanel Premier Metal 2000 | $573,25 | $539,53 | $505,81 | $472,09 |
RAID
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Sin RAID Incluido | — | — | — | — |
| RAID 0 Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 1 Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 10 (requiere 4 discos) Incluido | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Direcciones IP adicionales
| Opción | Standardmensual | Advancedmensual | Premiummensual | Goldmensual |
|---|---|---|---|---|
| Direcciones IP adicionaleshasta 64 direcciones | $2,73 | $2,57 | $2,41 | $2,25 |
Se muestran precios mensuales. El importe final depende de la configuración elegida y se muestra antes de confirmar el pedido.
