Serveurs dédiés
Des serveurs physiques pour vos clients, à prix de gros selon votre palier de prix.
Serveurs disponibles : 11
Gamme de serveurs Entry
Serveurs équipés d’un seul processeur multicœur.
Gamme de serveurs Performance
Serveurs équipés de deux processeurs multicœurs ou plus.
Options supplémentaires — 1 x 10 Core Xeon E5-2470v2
Les prix sont affichés par palier de prix, au mois. La configuration se choisit lors de la commande.
Disques
Les éléments marqués « Mise à niveau » remplacent le composant inclus et sont facturés comme la différence de prix. Les autres sont facturés au tarif plein (p. ex. un disque dans une baie vide).
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 960 GB SSD Enterprise Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Passage à 1.92 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $18,20 | $17,13 | $16,06 | $14,99 |
| Passage à 3.84 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| Passage à 7.68 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $72,79 | $68,51 | $64,23 | $59,95 |
| 3.84 TB SSD Enterprise | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| 960 GB SSD Enterprise | $13,65 | $12,85 | $12,05 | $11,24 |
| 1.92 TB SSD Enterprise | $27,29 | $25,69 | $24,08 | $22,48 |
| 7.68 TB SSD Enterprise | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
Mémoire
Les éléments marqués « Mise à niveau » remplacent le composant inclus et sont facturés comme la différence de prix. Les autres sont facturés au tarif plein (p. ex. un disque dans une baie vide).
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 32 GB Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Passage à 64 GB Mise à niveau | $29,12 | $27,41 | $25,70 | $23,98 |
| Passage à 128 GB Mise à niveau | $87,35 | $82,22 | $77,08 | $71,94 |
| Passage à 256 GB Mise à niveau | $162,88 | $153,30 | $143,72 | $134,13 |
Lien Internet
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gbit/s, trafic illimité Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2 Gbit/s, trafic illimité | $1.100,55 | $1.035,81 | $971,07 | $906,33 |
| 3 Gbit/s, trafic illimité | $1.497,27 | $1.409,19 | $1.321,12 | $1.233,04 |
| 4 Gbit/s, trafic illimité | $1.760,69 | $1.657,12 | $1.553,55 | $1.449,98 |
| 5 Gbit/s, trafic illimité | $2.090,54 | $1.967,57 | $1.844,60 | $1.721,62 |
| 10 Gbit/s, trafic illimité | $3.545,04 | $3.336,51 | $3.127,98 | $2.919,45 |
Infogérance du serveur
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans administration Inclus | — | — | — | — |
| Fully Managed | $65,06 | $61,23 | $57,41 | $53,58 |
Panneau de contrôle
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans panneau de contrôle Inclus | — | — | — | — |
| cPanel Premier Metal 100 | $52,45 | $49,37 | $46,28 | $43,20 |
| cPanel Premier Metal 150 | $68,25 | $64,23 | $60,22 | $56,20 |
| cPanel Premier Metal 200 | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
| cPanel Premier Metal 250 | $95,54 | $89,92 | $84,30 | $78,68 |
| cPanel Premier Metal 300 | $109,19 | $102,77 | $96,35 | $89,92 |
| cPanel Premier Metal 400 | $136,48 | $128,46 | $120,43 | $112,40 |
| cPanel Premier Metal 500 | $163,79 | $154,15 | $144,52 | $134,88 |
| cPanel Premier Metal 600 | $191,08 | $179,84 | $168,60 | $157,36 |
| cPanel Premier Metal 700 | $218,38 | $205,54 | $192,69 | $179,84 |
| cPanel Premier Metal 800 | $245,68 | $231,22 | $216,77 | $202,32 |
| cPanel Premier Metal 900 | $272,98 | $256,92 | $240,86 | $224,81 |
| cPanel Premier Metal 1000 | $300,27 | $282,61 | $264,95 | $247,28 |
| cPanel Premier Metal 1200 | $354,87 | $333,99 | $313,12 | $292,24 |
| cPanel Premier Metal 1500 | $436,76 | $411,07 | $385,38 | $359,69 |
| cPanel Premier Metal 2000 | $573,25 | $539,53 | $505,81 | $472,09 |
RAID
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans RAID Inclus | — | — | — | — |
| RAID 0 Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 1 Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 10 (nécessite 4 disques) Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Adresses IP supplémentaires
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Adresses IP supplémentairesjusqu’à 64 adresses | $2,73 | $2,57 | $2,41 | $2,25 |
Les prix affichés sont mensuels. Le montant final dépend de la configuration choisie et s’affiche avant la confirmation de la commande.
Options supplémentaires — 1 x 10 Core Xeon E5-2640v4
Les prix sont affichés par palier de prix, au mois. La configuration se choisit lors de la commande.
Disques
Les éléments marqués « Mise à niveau » remplacent le composant inclus et sont facturés comme la différence de prix. Les autres sont facturés au tarif plein (p. ex. un disque dans une baie vide).
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 960 GB SSD Enterprise Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Passage à 1.92 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $18,20 | $17,13 | $16,06 | $14,99 |
| Passage à 3.84 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| Passage à 7.68 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $72,79 | $68,51 | $64,23 | $59,95 |
| 3.84 TB SSD Enterprise | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| 960 GB SSD Enterprise | $13,65 | $12,85 | $12,05 | $11,24 |
| 1.92 TB SSD Enterprise | $27,29 | $25,69 | $24,08 | $22,48 |
| 7.68 TB SSD Enterprise | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
Mémoire
Les éléments marqués « Mise à niveau » remplacent le composant inclus et sont facturés comme la différence de prix. Les autres sont facturés au tarif plein (p. ex. un disque dans une baie vide).
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 64 GB Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Passage à 128 GB Mise à niveau | $58,23 | $54,81 | $51,38 | $47,96 |
| Passage à 256 GB Mise à niveau | $139,67 | $131,46 | $123,24 | $115,02 |
Lien Internet
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gbit/s, trafic illimité Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2 Gbit/s, trafic illimité | $1.100,55 | $1.035,81 | $971,07 | $906,33 |
| 3 Gbit/s, trafic illimité | $1.497,27 | $1.409,19 | $1.321,12 | $1.233,04 |
| 4 Gbit/s, trafic illimité | $1.760,69 | $1.657,12 | $1.553,55 | $1.449,98 |
| 5 Gbit/s, trafic illimité | $2.090,54 | $1.967,57 | $1.844,60 | $1.721,62 |
| 10 Gbit/s, trafic illimité | $3.545,04 | $3.336,51 | $3.127,98 | $2.919,45 |
Infogérance du serveur
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans administration Inclus | — | — | — | — |
| Fully Managed | $65,06 | $61,23 | $57,41 | $53,58 |
Panneau de contrôle
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans panneau de contrôle Inclus | — | — | — | — |
| cPanel Premier Metal 100 | $52,45 | $49,37 | $46,28 | $43,20 |
| cPanel Premier Metal 150 | $68,25 | $64,23 | $60,22 | $56,20 |
| cPanel Premier Metal 200 | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
| cPanel Premier Metal 250 | $95,54 | $89,92 | $84,30 | $78,68 |
| cPanel Premier Metal 300 | $109,19 | $102,77 | $96,35 | $89,92 |
| cPanel Premier Metal 400 | $136,48 | $128,46 | $120,43 | $112,40 |
| cPanel Premier Metal 500 | $163,79 | $154,15 | $144,52 | $134,88 |
| cPanel Premier Metal 600 | $191,08 | $179,84 | $168,60 | $157,36 |
| cPanel Premier Metal 700 | $218,38 | $205,54 | $192,69 | $179,84 |
| cPanel Premier Metal 800 | $245,68 | $231,22 | $216,77 | $202,32 |
| cPanel Premier Metal 900 | $272,98 | $256,92 | $240,86 | $224,81 |
| cPanel Premier Metal 1000 | $300,27 | $282,61 | $264,95 | $247,28 |
| cPanel Premier Metal 1200 | $354,87 | $333,99 | $313,12 | $292,24 |
| cPanel Premier Metal 1500 | $436,76 | $411,07 | $385,38 | $359,69 |
| cPanel Premier Metal 2000 | $573,25 | $539,53 | $505,81 | $472,09 |
RAID
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans RAID Inclus | — | — | — | — |
| RAID 0 Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 1 Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 10 (nécessite 4 disques) Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Adresses IP supplémentaires
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Adresses IP supplémentairesjusqu’à 64 adresses | $2,73 | $2,57 | $2,41 | $2,25 |
Les prix affichés sont mensuels. Le montant final dépend de la configuration choisie et s’affiche avant la confirmation de la commande.
Options supplémentaires — 1 x 14 Core Xeon E5-2680v4
Les prix sont affichés par palier de prix, au mois. La configuration se choisit lors de la commande.
Disques
Les éléments marqués « Mise à niveau » remplacent le composant inclus et sont facturés comme la différence de prix. Les autres sont facturés au tarif plein (p. ex. un disque dans une baie vide).
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 960 GB SSD Enterprise Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Passage à 1.92 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $18,20 | $17,13 | $16,06 | $14,99 |
| Passage à 3.84 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| Passage à 7.68 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $72,79 | $68,51 | $64,23 | $59,95 |
| 3.84 TB SSD Enterprise | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| 960 GB SSD Enterprise | $13,65 | $12,85 | $12,05 | $11,24 |
| 1.92 TB SSD Enterprise | $27,29 | $25,69 | $24,08 | $22,48 |
| 7.68 TB SSD Enterprise | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
Mémoire
Les éléments marqués « Mise à niveau » remplacent le composant inclus et sont facturés comme la différence de prix. Les autres sont facturés au tarif plein (p. ex. un disque dans une baie vide).
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 64 GB Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Passage à 128 GB Mise à niveau | $58,23 | $54,81 | $51,38 | $47,96 |
| Passage à 256 GB Mise à niveau | $139,67 | $131,46 | $123,24 | $115,02 |
Lien Internet
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gbit/s, trafic illimité Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2 Gbit/s, trafic illimité | $1.100,55 | $1.035,81 | $971,07 | $906,33 |
| 3 Gbit/s, trafic illimité | $1.497,27 | $1.409,19 | $1.321,12 | $1.233,04 |
| 4 Gbit/s, trafic illimité | $1.760,69 | $1.657,12 | $1.553,55 | $1.449,98 |
| 5 Gbit/s, trafic illimité | $2.090,54 | $1.967,57 | $1.844,60 | $1.721,62 |
| 10 Gbit/s, trafic illimité | $3.545,04 | $3.336,51 | $3.127,98 | $2.919,45 |
Infogérance du serveur
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans administration Inclus | — | — | — | — |
| Fully Managed | $65,06 | $61,23 | $57,41 | $53,58 |
Panneau de contrôle
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans panneau de contrôle Inclus | — | — | — | — |
| cPanel Premier Metal 100 | $52,45 | $49,37 | $46,28 | $43,20 |
| cPanel Premier Metal 150 | $68,25 | $64,23 | $60,22 | $56,20 |
| cPanel Premier Metal 200 | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
| cPanel Premier Metal 250 | $95,54 | $89,92 | $84,30 | $78,68 |
| cPanel Premier Metal 300 | $109,19 | $102,77 | $96,35 | $89,92 |
| cPanel Premier Metal 400 | $136,48 | $128,46 | $120,43 | $112,40 |
| cPanel Premier Metal 500 | $163,79 | $154,15 | $144,52 | $134,88 |
| cPanel Premier Metal 600 | $191,08 | $179,84 | $168,60 | $157,36 |
| cPanel Premier Metal 700 | $218,38 | $205,54 | $192,69 | $179,84 |
| cPanel Premier Metal 800 | $245,68 | $231,22 | $216,77 | $202,32 |
| cPanel Premier Metal 900 | $272,98 | $256,92 | $240,86 | $224,81 |
| cPanel Premier Metal 1000 | $300,27 | $282,61 | $264,95 | $247,28 |
| cPanel Premier Metal 1200 | $354,87 | $333,99 | $313,12 | $292,24 |
| cPanel Premier Metal 1500 | $436,76 | $411,07 | $385,38 | $359,69 |
| cPanel Premier Metal 2000 | $573,25 | $539,53 | $505,81 | $472,09 |
RAID
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans RAID Inclus | — | — | — | — |
| RAID 0 Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 1 Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 10 (nécessite 4 disques) Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Adresses IP supplémentaires
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Adresses IP supplémentairesjusqu’à 64 adresses | $2,73 | $2,57 | $2,41 | $2,25 |
Les prix affichés sont mensuels. Le montant final dépend de la configuration choisie et s’affiche avant la confirmation de la commande.
Options supplémentaires — 1 x 6 Core i5-8500
Les prix sont affichés par palier de prix, au mois. La configuration se choisit lors de la commande.
Disques
Les éléments marqués « Mise à niveau » remplacent le composant inclus et sont facturés comme la différence de prix. Les autres sont facturés au tarif plein (p. ex. un disque dans une baie vide).
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 960 GB SSD Enterprise Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Passage à 1.92 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $18,20 | $17,13 | $16,06 | $14,99 |
| Passage à 3.84 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| Passage à 7.68 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $72,79 | $68,51 | $64,23 | $59,95 |
| 3.84 TB SSD Enterprise | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| 960 GB SSD Enterprise | $13,65 | $12,85 | $12,05 | $11,24 |
| 1.92 TB SSD Enterprise | $27,29 | $25,69 | $24,08 | $22,48 |
| 7.68 TB SSD Enterprise | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
Mémoire
Les éléments marqués « Mise à niveau » remplacent le composant inclus et sont facturés comme la différence de prix. Les autres sont facturés au tarif plein (p. ex. un disque dans une baie vide).
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 8 GB Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Passage à 16 GB Mise à niveau | $8,64 | $8,14 | $7,63 | $7,12 |
| Passage à 32 GB Mise à niveau | $17,29 | $16,27 | $15,26 | $14,24 |
Lien Internet
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gbit/s, trafic illimité Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2 Gbit/s, trafic illimité | $1.100,55 | $1.035,81 | $971,07 | $906,33 |
| 3 Gbit/s, trafic illimité | $1.497,27 | $1.409,19 | $1.321,12 | $1.233,04 |
| 4 Gbit/s, trafic illimité | $1.760,69 | $1.657,12 | $1.553,55 | $1.449,98 |
| 5 Gbit/s, trafic illimité | $2.090,54 | $1.967,57 | $1.844,60 | $1.721,62 |
| 10 Gbit/s, trafic illimité | $3.545,04 | $3.336,51 | $3.127,98 | $2.919,45 |
Infogérance du serveur
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans administration Inclus | — | — | — | — |
| Fully Managed | $65,06 | $61,23 | $57,41 | $53,58 |
Panneau de contrôle
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans panneau de contrôle Inclus | — | — | — | — |
| cPanel Premier Metal 100 | $52,45 | $49,37 | $46,28 | $43,20 |
| cPanel Premier Metal 150 | $68,25 | $64,23 | $60,22 | $56,20 |
| cPanel Premier Metal 200 | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
| cPanel Premier Metal 250 | $95,54 | $89,92 | $84,30 | $78,68 |
| cPanel Premier Metal 300 | $109,19 | $102,77 | $96,35 | $89,92 |
| cPanel Premier Metal 400 | $136,48 | $128,46 | $120,43 | $112,40 |
| cPanel Premier Metal 500 | $163,79 | $154,15 | $144,52 | $134,88 |
| cPanel Premier Metal 600 | $191,08 | $179,84 | $168,60 | $157,36 |
| cPanel Premier Metal 700 | $218,38 | $205,54 | $192,69 | $179,84 |
| cPanel Premier Metal 800 | $245,68 | $231,22 | $216,77 | $202,32 |
| cPanel Premier Metal 900 | $272,98 | $256,92 | $240,86 | $224,81 |
| cPanel Premier Metal 1000 | $300,27 | $282,61 | $264,95 | $247,28 |
| cPanel Premier Metal 1200 | $354,87 | $333,99 | $313,12 | $292,24 |
| cPanel Premier Metal 1500 | $436,76 | $411,07 | $385,38 | $359,69 |
| cPanel Premier Metal 2000 | $573,25 | $539,53 | $505,81 | $472,09 |
RAID
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans RAID Inclus | — | — | — | — |
| RAID 0 Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 1 Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 10 (nécessite 4 disques) Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Adresses IP supplémentaires
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Adresses IP supplémentairesjusqu’à 64 adresses | $2,73 | $2,57 | $2,41 | $2,25 |
Les prix affichés sont mensuels. Le montant final dépend de la configuration choisie et s’affiche avant la confirmation de la commande.
Options supplémentaires — 1 x 6 Core i7-8700
Les prix sont affichés par palier de prix, au mois. La configuration se choisit lors de la commande.
Disques
Les éléments marqués « Mise à niveau » remplacent le composant inclus et sont facturés comme la différence de prix. Les autres sont facturés au tarif plein (p. ex. un disque dans une baie vide).
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 960 GB SSD Enterprise Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Passage à 1.92 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $18,20 | $17,13 | $16,06 | $14,99 |
| Passage à 3.84 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| Passage à 7.68 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $72,79 | $68,51 | $64,23 | $59,95 |
| 3.84 TB SSD Enterprise | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| 960 GB SSD Enterprise | $13,65 | $12,85 | $12,05 | $11,24 |
| 1.92 TB SSD Enterprise | $27,29 | $25,69 | $24,08 | $22,48 |
| 7.68 TB SSD Enterprise | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
Mémoire
Les éléments marqués « Mise à niveau » remplacent le composant inclus et sont facturés comme la différence de prix. Les autres sont facturés au tarif plein (p. ex. un disque dans une baie vide).
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 8 GB Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Passage à 16 GB Mise à niveau | $8,64 | $8,14 | $7,63 | $7,12 |
| Passage à 32 GB Mise à niveau | $17,29 | $16,27 | $15,26 | $14,24 |
| Passage à 64 GB Mise à niveau | $42,76 | $40,25 | $37,73 | $35,22 |
Lien Internet
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gbit/s, trafic illimité Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2 Gbit/s, trafic illimité | $1.100,55 | $1.035,81 | $971,07 | $906,33 |
| 3 Gbit/s, trafic illimité | $1.497,27 | $1.409,19 | $1.321,12 | $1.233,04 |
| 4 Gbit/s, trafic illimité | $1.760,69 | $1.657,12 | $1.553,55 | $1.449,98 |
| 5 Gbit/s, trafic illimité | $2.090,54 | $1.967,57 | $1.844,60 | $1.721,62 |
| 10 Gbit/s, trafic illimité | $3.545,04 | $3.336,51 | $3.127,98 | $2.919,45 |
Infogérance du serveur
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans administration Inclus | — | — | — | — |
| Fully Managed | $65,06 | $61,23 | $57,41 | $53,58 |
Panneau de contrôle
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans panneau de contrôle Inclus | — | — | — | — |
| cPanel Premier Metal 100 | $52,45 | $49,37 | $46,28 | $43,20 |
| cPanel Premier Metal 150 | $68,25 | $64,23 | $60,22 | $56,20 |
| cPanel Premier Metal 200 | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
| cPanel Premier Metal 250 | $95,54 | $89,92 | $84,30 | $78,68 |
| cPanel Premier Metal 300 | $109,19 | $102,77 | $96,35 | $89,92 |
| cPanel Premier Metal 400 | $136,48 | $128,46 | $120,43 | $112,40 |
| cPanel Premier Metal 500 | $163,79 | $154,15 | $144,52 | $134,88 |
| cPanel Premier Metal 600 | $191,08 | $179,84 | $168,60 | $157,36 |
| cPanel Premier Metal 700 | $218,38 | $205,54 | $192,69 | $179,84 |
| cPanel Premier Metal 800 | $245,68 | $231,22 | $216,77 | $202,32 |
| cPanel Premier Metal 900 | $272,98 | $256,92 | $240,86 | $224,81 |
| cPanel Premier Metal 1000 | $300,27 | $282,61 | $264,95 | $247,28 |
| cPanel Premier Metal 1200 | $354,87 | $333,99 | $313,12 | $292,24 |
| cPanel Premier Metal 1500 | $436,76 | $411,07 | $385,38 | $359,69 |
| cPanel Premier Metal 2000 | $573,25 | $539,53 | $505,81 | $472,09 |
RAID
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans RAID Inclus | — | — | — | — |
| RAID 0 Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 1 Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RAID 10 (nécessite 4 disques) Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Adresses IP supplémentaires
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Adresses IP supplémentairesjusqu’à 64 adresses | $2,73 | $2,57 | $2,41 | $2,25 |
Les prix affichés sont mensuels. Le montant final dépend de la configuration choisie et s’affiche avant la confirmation de la commande.
Options supplémentaires — 1 x 6 Core Xeon E5-2420v2
Les prix sont affichés par palier de prix, au mois. La configuration se choisit lors de la commande.
Disques
Les éléments marqués « Mise à niveau » remplacent le composant inclus et sont facturés comme la différence de prix. Les autres sont facturés au tarif plein (p. ex. un disque dans une baie vide).
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 960 GB SSD Enterprise Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Passage à 1.92 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $18,20 | $17,13 | $16,06 | $14,99 |
| Passage à 3.84 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| Passage à 7.68 TB SSD Enterprise Mise à niveau | $72,79 | $68,51 | $64,23 | $59,95 |
| 3.84 TB SSD Enterprise | $36,40 | $34,26 | $32,12 | $29,97 |
| 960 GB SSD Enterprise | $13,65 | $12,85 | $12,05 | $11,24 |
| 1.92 TB SSD Enterprise | $27,29 | $25,69 | $24,08 | $22,48 |
| 7.68 TB SSD Enterprise | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
Mémoire
Les éléments marqués « Mise à niveau » remplacent le composant inclus et sont facturés comme la différence de prix. Les autres sont facturés au tarif plein (p. ex. un disque dans une baie vide).
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 32 GB Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Passage à 64 GB Mise à niveau | $29,12 | $27,41 | $25,70 | $23,98 |
| Passage à 128 GB Mise à niveau | $87,35 | $82,22 | $77,08 | $71,94 |
| Passage à 256 GB Mise à niveau | $162,88 | $153,30 | $143,72 | $134,13 |
Lien Internet
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gbit/s, trafic illimité Inclus | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2 Gbit/s, trafic illimité | $1.100,55 | $1.035,81 | $971,07 | $906,33 |
| 3 Gbit/s, trafic illimité | $1.497,27 | $1.409,19 | $1.321,12 | $1.233,04 |
| 4 Gbit/s, trafic illimité | $1.760,69 | $1.657,12 | $1.553,55 | $1.449,98 |
| 5 Gbit/s, trafic illimité | $2.090,54 | $1.967,57 | $1.844,60 | $1.721,62 |
| 10 Gbit/s, trafic illimité | $3.545,04 | $3.336,51 | $3.127,98 | $2.919,45 |
Infogérance du serveur
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans administration Inclus | — | — | — | — |
| Fully Managed | $65,06 | $61,23 | $57,41 | $53,58 |
Panneau de contrôle
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans panneau de contrôle Inclus | — | — | — | — |
| cPanel Premier Metal 100 | $52,45 | $49,37 | $46,28 | $43,20 |
| cPanel Premier Metal 150 | $68,25 | $64,23 | $60,22 | $56,20 |
| cPanel Premier Metal 200 | $81,89 | $77,07 | $72,26 | $67,44 |
| cPanel Premier Metal 250 | $95,54 | $89,92 | $84,30 | $78,68 |
| cPanel Premier Metal 300 | $109,19 | $102,77 | $96,35 | $89,92 |
| cPanel Premier Metal 400 | $136,48 | $128,46 | $120,43 | $112,40 |
| cPanel Premier Metal 500 | $163,79 | $154,15 | $144,52 | $134,88 |
| cPanel Premier Metal 600 | $191,08 | $179,84 | $168,60 | $157,36 |
| cPanel Premier Metal 700 | $218,38 | $205,54 | $192,69 | $179,84 |
| cPanel Premier Metal 800 | $245,68 | $231,22 | $216,77 | $202,32 |
| cPanel Premier Metal 900 | $272,98 | $256,92 | $240,86 | $224,81 |
| cPanel Premier Metal 1000 | $300,27 | $282,61 | $264,95 | $247,28 |
| cPanel Premier Metal 1200 | $354,87 | $333,99 | $313,12 | $292,24 |
| cPanel Premier Metal 1500 | $436,76 | $411,07 | $385,38 | $359,69 |
| cPanel Premier Metal 2000 | $573,25 | $539,53 | $505,81 | $472,09 |
RAID
| Option | Standardmensuel | Advancedmensuel | Premiummensuel | Goldmensuel |
|---|---|---|---|---|
| Sans RAID Inclus | — | — | — | — |
